
| 品名 | CS・BS直列ユニット・テレビ端子 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テレビ端子・電源挿入形 | 中間用・電流通過形 | 端末用・電流カット形 | |||||||||||||||||
| 形名 | CBE-70PA | CBE-71A | CBE-7RA | ||||||||||||||||
| 本体希望小売価格 (円)[税込] |
4,200(税抜 4,000) | 5,355(税抜 5,100) | 4,830(税抜 4,600) | ||||||||||||||||
| TV出力端子数 | 1 | ||||||||||||||||||
| 周波数帯域[MHz] | HF | VHF | UHF | BS | CS(1) | CS(2) | HF | VHF | UHF | BS | CS(1) | CS(2) | HF | VHF | UHF | BS | CS(1) | CS(2) | |
| 10〜70 | 70〜300 | 300〜770 | 770〜1,336 | 1,336〜2,150 | 2,150〜2,610 | 10〜70 | 70〜300 | 300〜770 | 770〜1,336 | 1,336〜2,150 | 2,150〜2,610 | 10〜70 | 70〜300 | 300〜770 | 770〜1,336 | 1,336〜2,150 | 2,150〜2,610 | ||
| 挿入損失[dB] | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 3.8 | 4.2 | 5.5 | − | − | − | − | − | − | |
| 結合損失[dB] | − | − | − | − | − | − | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | |
| 逆結合損失[dB] | − | − | − | − | − | − | 16 | 23 | 20 | 18 | 15 | 15 | − | − | − | − | − | − | |
| 端子間結合損失[dB] | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| インピーダンス[Ω] | 入力 | 75(F形) | |||||||||||||||||
| 出力 | − | 75(F形) | − | ||||||||||||||||
| TV出力 | 75(F形) | ||||||||||||||||||
| 寸法[mm]/高さ×幅×奥行 | 68.7×44×40 | ||||||||||||||||||
| 質量[g] | 100 | ||||||||||||||||||
| 備考 | 入力−TV間電流通過 AC30V・1A、DC15V・0.8A L形プラグ×1個付属 |
入力−出力間電流通過 AC30V・1A、DC15V・0.8A L形プラグ×1個付属 |
電流カット形 L形プラグ×1個付属 |
||||||||||||||||

| 品名 | CS・BS直列ユニット・テレビ端子 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テレビ端子・電源挿入形 | 中間用・電流通過形 | 端末用・電流カット形 | |||||||||||||||||
| 形名 | CBE-T70PA | CBE-T71A | CBE-T7RA | ||||||||||||||||
| 本体希望小売価格 (円)[税込] |
5,040(税抜 4,800) | 6,090(税抜 5,800) | 5,565(税抜 5,300) | ||||||||||||||||
| TV出力端子数 | 2 | ||||||||||||||||||
| 周波数帯域[MHz] | HF | VHF | UHF | BS | CS(1) | CS(2) | HF | VHF | UHF | BS | CS(1) | CS(2) | HF | VHF | UHF | BS | CS(1) | CS(2) | |
| 10〜70 | 70〜300 | 300〜770 | 770〜1,336 | 1,336〜2,150 | 2,150〜2,610 | 10〜70 | 70〜300 | 300〜770 | 770〜1,336 | 1,336〜2,150 | 2,150〜2,610 | 10〜70 | 70〜300 | 300〜770 | 770〜1,336 | 1,336〜2,150 | 2,150〜2,610 | ||
| 挿入損失[dB] | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.8 | 6.0 | 7.5 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.8 | 4.2 | − | − | − | − | − | − | |
| 結合損失[dB] | − | − | − | − | − | − | 15 | 14.5 | 15.5 | 17 | 18.5 | 19 | 12.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 逆結合損失[dB] | − | − | − | − | − | − | 18 | 25 | 20 | 18 | 18 | 15 | − | − | − | − | − | − | |
| 端子間結合損失[dB] | 15 | 20 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 18 | 15 | 15 | 15 | |
| インピーダンス[Ω] | 入力 | 75(F形) | |||||||||||||||||
| 出力 | − | 75(F形) | − | ||||||||||||||||
| TV出力 | 75(F形) | ||||||||||||||||||
| 寸法[mm]/高さ×幅×奥行 | 68.7×44×40 | ||||||||||||||||||
| 質量[g] | 105 | ||||||||||||||||||
| 備考 | 入力−TV出力1端子間電流通過 AC30V・1A、DC15V・0.8A L形プラグ×2個付属 |
入力−出力間電流通過 AC30V・1A、DC15V・0.8A L形プラグ×2個付属 |
電流カット形 L形プラグ×2個付属 |
||||||||||||||||