| S2.5CFB | F型接栓−F型接栓 | CS・BS・UHF・VHF・FM対応 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
|||||
| 形名 | S2FF1W-B | S2FF2W-B | S2FF3W-B | S2FF5W-B | S2FF7W-B | S2FF10W-B |
| 本体希望小売価格(円)(税込) | オープン | オープン | オープン | オープン | オープン | オープン |
| ケーブル長 | 1m | 2m | 3m | 5m | 7.5m | 10m |
| JANコード | T4979850517012 | T4979850517029 | T4979850517036 | T4979850517050 | T4979850517074 | T4979850517104 |
| ケーブル色 | ホワイト | |||||
![]() |
|
|||||
| 形名 | S2FF1B-B | S2FF2B-B | S2FF3B-B | S2FF5B-B | S2FF7B-B | S2FF10B-B |
| 本体希望小売価格(円)(税込) | オープン | オープン | オープン | オープン | オープン | オープン |
| ケーブル長 | 1m | 2m | 3m | 5m | 7.5m | 10m |
| JANコード | T4979850517111 | T4979850517128 | T4979850517135 | T4979850517159 | T4979850517173 | T4979850517203 |
| ケーブル色 | ブラック | |||||
| S2.5CFB | F型接栓−L型プラグ | CS・BS・UHF・VHF・FM対応 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
|||||
| 形名 | S2FL1W-B | S2FL2W-B | S2FL3W-B | S2FL5W-B | S2FL7W-B | S2FL10W-B |
| 本体希望小売価格(円)(税込) | オープン | オープン | オープン | オープン | オープン | オープン |
| ケーブル長 | 1m | 2m | 3m | 5m | 7.5m | 10m |
| JANコード | T4979850517210 | T4979850517227 | T4979850517234 | T4979850517258 | T4979850517272 | T4979850517302 |
| ケーブル色 | ホワイト | |||||
![]() |
|
|||||
| 形名 | S2FL1B-B | S2FL2B-B | S2FL3B-B | S2FL5B-B | S2FL7B-B | S2FL10B-B |
| 本体希望小売価格(円)(税込) | オープン | オープン | オープン | オープン | オープン | オープン |
| ケーブル長 | 1m | 2m | 3m | 5m | 7.5m | 10m |
| JANコード | T4979850517319 | T4979850517326 | T4979850517333 | T4979850517357 | T4979850517371 | T4979850517401 |
| ケーブル色 | ブラック | |||||
| S2.5CFB | ストレートプラグ−L型プラグ | CS・BS・UHF・VHF・FM対応 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
|||||
| 形名 | 2SL1W-B | 2SL2W-B | 2SL3W-B | 2SL5W-B | 2SL7W-B | |
| 本体希望小売価格(円)(税込) | 2,100 | 2,310 | 2,520 | 3,045 | 3,570 | |
| ケーブル長 | 1m | 2m | 3m | 5m | 7m | |
| JANコード | T4979850595911 | T4979850595928 | T4979850595935 | T4979850595959 | T4979850595973 | |
| ケーブル色 | ホワイト | |||||
| S4CFB | F型接栓−F型接栓 | CS・BS・UHF・VHF・FM対応 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
|||||
| 形名 | S4FF1W-B | S4FF2W-B | S4FF3W-B | S4FF5W-B | S4FF7W-B | S4FF10W-B |
| 本体希望小売価格(円)(税込) | オープン | オープン | オープン | オープン | オープン | オープン |
| ケーブル長 | 1m | 2m | 3m | 5m | 7.5m | 10m |
| JANコード | T4979850517418 | T4979850517425 | T4979850517432 | T4979850517456 | T4979850517470 | T4979850517500 |
| ケーブル色 | ホワイト | |||||
![]() |
|
|||||
| 形名 | S4FF1B-B | S4FF2B-B | S4FF3B-B | S4FF5B-B | S4FF7B-B | S4FF10B-B |
| 本体希望小売価格(円)(税込) | オープン | オープン | オープン | オープン | オープン | オープン |
| ケーブル長 | 1m | 2m | 3m | 5m | 7.5m | 10m |
| JANコード | T4979850517517 | T4979850517524 | T4979850517531 | T4979850517555 | T4979850517579 | T4979850517609 |
| ケーブル色 | ブラック | |||||
| S4CFB | F型接栓−L型プラグ | CS・BS・UHF・VHF・FM対応 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
|||||
| 形名 | S4FL1W-B | S4FL2W-B | S4FL3W-B | S4FL5W-B | S4FL7W-B | S4FL10W-B |
| 本体希望小売価格(円)(税込) | オープン | オープン | オープン | オープン | オープン | オープン |
| ケーブル長 | 1m | 2m | 3m | 5m | 7.5m | 10m |
| JANコード | T4979850517616 | T4979850517623 | T4979850517630 | T4979850517654 | T4979850517678 | T4979850517708 |
| ケーブル色 | ホワイト | |||||
![]() |
|
|||||
| 形名 | S4FL1B-B | S4FL2B-B | S4FL3B-B | S4FL5B-B | S4FL7B-B | S4FL10B-B |
| 本体希望小売価格(円)(税込) | オープン | オープン | オープン | オープン | オープン | オープン |
| ケーブル長 | 1m | 2m | 3m | 5m | 7.5m | 10m |
| JANコード | T4979850517715 | T4979850517722 | T4979850517739 | T4979850517753 | T4979850517777 | T4979850517807 |
| ケーブル色 | ブラック | |||||
| S4CFB | ストレートプラグ−ストレートプラグ | CS・BS・UHF・VHF・FM対応 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
|||||
| 形名 | DHSS1W-B | DHSS2W-B | DHSS3W-B | DHSS5W-B | DHSS7W-B | |
| 本体希望小売価格(円)(税込) | 2,100 | 2,310 | 2,625 | 3,045 | 3,465 | |
| ケーブル長 | 1m | 2m | 3m | 5m | 7m | |
| JANコード | T4979850596918 | T4979850596925 | T4979850596932 | T4979850596956 | T4979850596970 | |
| ケーブル色 | ホワイト | |||||
| S4CFB | ストレートプラグ−L型プラグ | CS・BS・UHF・VHF・FM対応 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
|||||
| 形名 | DHSL1W-B | DHSL2W-B | DHSL3W-B | DHSL5W-B | DHSL7W-B | DHSL10W-B |
| 本体希望小売価格(円)(税込) | 2,100 | 2,310 | 2,625 | 3,045 | 3,465 | 4,095 |
| ケーブル長 | 1m | 2m | 3m | 5m | 7m | 10m |
| JANコード | T4979850597014 | T4979850597021 | T4979850597038 | T4979850597052 | T4979850597076 | T4979850597083 |
| ケーブル色 | ホワイト | |||||
![]() |
|
|||||
| 形名 | DHSL1B-B | DHSL2B-B | DHSL3B-B | DHSL5B-B | DHSL7B-B | DHSL10B-B |
| 本体希望小売価格(円)(税込) | 2,100 | 2,310 | 2,625 | 3,045 | 3,465 | 4,095 |
| ケーブル長 | 1m | 2m | 3m | 5m | 7m | 10m |
| JANコード | T4979850597212 | T4979850597229 | T4979850597236 | T4979850597250 | T4979850597274 | T4979850597281 |
| ケーブル色 | ブラック | |||||
| S4CFB | F型接栓−F型接栓 | CS・BS・UHF・VHF・FM対応 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
|||||
| 形名 | 4FF1W-B | 4FF2W-B | 4FF3W-B | 4FF5W-B | 4FF7W-B | 4FF10W-B |
| 本体希望小売価格(円)(税込) | 1,470 | 1,680 | 1,890 | 2,310 | 2,835 | 3,675 |
| ケーブル長 | 1m | 2m | 3m | 5m | 7m | 10m |
| JANコード | T4979850593542 | T4979850593559 | T4979850593566 | T4979850593573 | T4979850593580 | T4979850593597 |
| ケーブル色 | ホワイト | |||||
![]() |
|
|||||
| 形名 | 4FF1B-B | 4FF2B-B | 4FF3B-B | 4FF5B-B | 4FF7B-B | 4FF10B-B |
| 本体希望小売価格(円)(税込) | 1,470 | 1,680 | 1,890 | 2,310 | 2,835 | 3,675 |
| ケーブル長 | 1m | 2m | 3m | 5m | 7m | 10m |
| JANコード | T4979850594310 | T4979850594327 | T4979850594334 | T4979850594358 | T4979850594372 | T4979850594389 |
| ケーブル色 | ブラック | |||||
| S4CFB | F型接栓−L型プラグ | CS・BS・UHF・VHF・FM対応 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
|||||
| 形名 | 4FL1W-B | 4FL2W-B | 4FL3W-B | 4FL5W-B | 4FL7W-B | 4FL10W-B |
| 本体希望小売価格(円)(税込) | 1,470 | 1,680 | 1,890 | 2,310 | 2,835 | 3,675 |
| ケーブル長 | 1m | 2m | 3m | 5m | 7m | 10m |
| JANコード | T4979850593641 | T4979850593658 | T4979850593665 | T4979850593672 | T4979850593689 | T4979850593696 |
| ケーブル色 | ホワイト | |||||
| 3C-FV | ストレートプラグ−ストレートプラグ | UHF・VHF・FM対応 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
|||||
| 形名 | 3SS1B-B | 3SS2B-B | 3SS3B-B | 3SS5B-B | 3SS7B-B | 3SS10B-B |
| 本体希望小売価格(円)(税込) | 1,260 | 1,365 | 1,575 | 1,890 | 2,205 | 2,730 |
| ケーブル長 | 1m | 2m | 3m | 5m | 7m | 10m |
| JANコード | T4979850597311 | T4979850597328 | T4979850597335 | T4979850597359 | T4979850597373 | T4979850597380 |
| ケーブル色 | ブラック | |||||
| 3C-FV | ストレートプラグ−L型プラグ | UHF・VHF・FM対応 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
|||||
| 形名 | 3SL1W-B | 3SL2W-B | 3SL3W-B | 3SL5W-B | 3SL7W-B | 3SL10W-B |
| 本体希望小売価格(円)(税込) | 1,260 | 1,365 | 1,575 | 1,890 | 2,205 | 2,730 |
| ケーブル長 | 1m | 2m | 3m | 5m | 7m | 10m |
| JANコード | T4979850597519 | T4979850597526 | T4979850597533 | T4979850597557 | T4979850597571 | T4979850597588 |
| ケーブル色 | ホワイト | |||||
![]() |
|
|||||
| 形名 | 3SL1B-B | 3SL2B-B | 3SL3B-B | 3SL5B-B | 3SL7B-B | 3SL10B-B |
| 本体希望小売価格(円)(税込) | 1,260 | 1,365 | 1,575 | 1,890 | 2,205 | 2,730 |
| ケーブル長 | 1m | 2m | 3m | 5m | 7m | 10m |
| JANコード | T4979850597410 | T4979850597427 | T4979850597434 | T4979850597458 | T4979850597472 | T4979850597489 |
| ケーブル色 | ブラック | |||||
| 3C-FV | L型プラグ−直付加工ケーブル | UHF・VHF・FM対応 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
|||||
| 形名 | 3L1W-B | 3L2W-B | 3L3W-B | |||
| 本体希望小売価格(円)(税込) | 998 | 1,103 | 1,155 | |||
| ケーブル長 | 1m | 2m | 3m | |||
| JANコード | T4979850597618 | T4979850597625 | T4979850597632 | |||
| ケーブル色 | ホワイト | |||||
| S2.5CFB | F型接栓−F型接栓座 | CS・BS・UHF・VHF・FM対応 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
||||||
| 形名 | S2FBFJ1W-B | S2FBFJ2W-B | S2FBFJ1B-B | S2FBFJ2B-B | ||
| 本体希望小売価格(円)(税込) | オープン | オープン | オープン | オープン | ||
| ケーブル長 | 1m | 2m | 1m | 2m | ||
| JANコード | T4979850518019 | T4979850518026 | T4979850518118 | T4979850518125 | ||
| ケーブル色 | ホワイト | ブラック | ||||