
| 品名 | CSテレビコンセント用ワンタッチ2分配器 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | CS2DP-D | CSPDL2-B | |||||||||
| 本体希望小売価格(円)[税込] | オープン | 1,890(税抜 1,800) | |||||||||
| 分配数 | 2 | 2 | |||||||||
| 周波数帯域[MHz] | VHF | UHF | BS-IF | CS-IF(1) | CS-IF(2) | VHF | UHF | BF-IF | CS-IF(1) | CS-IF(2) | |
| 76〜300 | 300〜770 | 770〜1,336 | 1,336〜1,770 | 1,770〜2,150 | 76〜300 | 300〜770 | 770〜1,336 | 1,336〜1,770 | 1,770〜2,150 | ||
| 分配損失[dB] | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.5 | 9.0 | |
| 端子間結合損失[dB] | 20 | 18 | 15 | 15 | 15 | 20 | 18 | 15 | 15 | 15 | |
| インピーダンス[Ω] | 入力 | 75(プラグ) | |||||||||
| 出力 | 75(ジャック) | ||||||||||
| 寸法[mm]/高さ×幅×奥行 | 3.5×54×32 | 30.5×54×32(ケーブル2m、同軸プラグ) | |||||||||
| 質量[g] | 20 | 100 | |||||||||
| 備考 | 入力−出力1端子間 電流通過形 AC30V・1A、DC15V・0.8A(パック商品) |
入力-出力1端子間 電流通過形 AC30V・1A、DC15V・0.8A(パック商品) |
|||||||||
| 品名 | CS2分配器(屋内用) | CS3分配器(屋内用) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | CS20D-D | CS30D-D | |||||||||||
| 本体希望小売価格(円)[税込] | オープン | オープン | |||||||||||
| 分配数 | 2 | 3 | |||||||||||
| 周波数帯域[MHz] | HF | VHF | UHF | BS | CS(1) | CS(2) | HF | VHF | UHF | BS | CS(1) | CS(2) | |
| 10〜76 | 76〜300 | 300〜770 | 770〜1,336 | 1,336〜2,150 | 2,150〜2,610 | 10〜76 | 76〜300 | 300〜770 | 770〜1,336 | 1,336〜2,150 | 2,150〜2,610 | ||
| 分配損失[dB] | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 5.3 | 8.5 | 10.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 11.5 | 13.0 | |
| 端子間結合損失[dB] | 14 | 21 | 21 | 17 | 15 | 15 | 16 | 21 | 21 | 17 | 13 | 13 | |
| 入出力インピーダンス[Ω] | 入力 | 75(F形) | |||||||||||
| 出力 | 75(プラグ) | ||||||||||||
| 寸法[mm]/高さ×幅×奥行 | 44×49×19(ケーブル50cm) | 48×49×19(ケーブル50cm) | |||||||||||
| 質量[g] | 123 | 161 | |||||||||||
| 備考 | 出力−入力1端子間 電流通過形、AC30V・1A、DC15V・0.8A 出力側プラグ付ケーブル50cm付 |
||||||||||||

| 品名 | CS2分配器(屋内用) | CS3分配器(屋内用) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | CS-HDC772-B | CS-HDC773-B | ||||||||||
| 本体希望小売価格(円)[税込] | 2,940(税抜 2,800) | 4,095(税抜 3,900) | ||||||||||
| 分配数 | 2 | 3 | ||||||||||
| 周波数帯域[MHz] | HF | VHF | UHF | BS | CS(1) | CS(2) | HF | VHF | UHF | BS | CS(1) | CS(2) |
| 10〜76 | 76〜300 | 300〜770 | 770〜1,335 | 1,335〜1,895 | 1,895〜2,150 | 10〜76 | 76〜300 | 300〜770 | 770〜1,335 | 1,335〜1,895 | 1,895〜2,150 | |
| 分配損失[dB] | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.8 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.5 | 12.5 |
| 端子間結合損失[dB] | 15 | 20 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 入出力インピーダンス[Ω] | 75(直付) | 75(直付) | ||||||||||
| 寸法[mm]/高さ×幅×奥行 | 72×61×25 | 72×61×25 | ||||||||||
| 質量[g] | 60 | 65 | ||||||||||
| 備考 | 全端子電流通過型 DC15V・0.8A AC通過しません。(パック商品) | |||||||||||
| 品名 | CS4分配器(屋内用) | CS6分配器(屋内用) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | CS-HDC774-B | CS-HDC776-B | ||||||||||
| 本体希望小売価格(円)[税込] | 4,410(税抜 4,200) | 6,930(税抜 6,600) | ||||||||||
| 分配数 | 4 | 6 | ||||||||||
| 周波数帯域[MHz] | HF | VHF | UHF | BS | CS(1) | CS(2) | HF | VHF | UHF | BS | CS(1) | CS(2) |
| 10〜76 | 76〜300 | 300〜770 | 770〜1,335 | 1,335〜1,895 | 1,895〜2,150 | 10〜76 | 76〜300 | 300〜770 | 770〜1,335 | 1,335〜1,895 | 1,895〜2,150 | |
| 分配損失[dB] | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 11.0 | 11.5 | 11.0 | 10.5 | 11.5 | 13.0 | 16.0 | 18.5 |
| 端子間結合損失[dB] | 15 | 20 | 18 | 15 | 15 | 13 | 15 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 入出力インピーダンス[Ω] | 75(直付) | 75(直付) | ||||||||||
| 寸法[mm]/高さ×幅×奥行 | 72×61×25 | 81×92×25 | ||||||||||
| 質量[g] | 70 | 200 | ||||||||||
| 備考 | 全端子電流通過型 DC15V・0.8A AC通過しません。(パック商品) | |||||||||||

| 品名 | CS2分配器(屋内用) | CS3分配器(屋内用) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | CS2DT-D | CS3DT-D | ||||||||||
| 本体希望小売価格(円)[税込] | オープン | オープン | ||||||||||
| 分配数 | 2 | 3 | ||||||||||
| 周波数帯域[MHz] | HF | VHF | UHF | BS | CS(1) | CS(2) | HF | VHF | UHF | BS | CS(1) | CS(2) |
| 10〜76 | 76〜300 | 300〜770 | 770〜1,336 | 1,336〜2,150 | 2,150〜2,610 | 10〜76 | 76〜300 | 300〜770 | 770〜1,336 | 1,336〜2,150 | 2,150〜2,610 | |
| 分配損失[dB] | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 6.8 | 7.8 | 8.3 | 10.0 | 12.5 |
| 端子間結合損失[dB] | 13 | 20 | 18 | 15 | 15 | 13 | 15 | 20 | 18 | 15 | 15 | 13 |
| 入出力インピーダンス[Ω] | 75(F形) | |||||||||||
| 寸法[mm]/高さ×幅×奥行 | 37×86×27 | 37×110×27 | ||||||||||
| 質量[g] | 107 | 132 | ||||||||||
| 備考 | 出力−入力全端子間 電流通過形DC15V・0.8A | |||||||||||
| 品名 | CS4分配器(屋内用) | CS5分配器(屋内用) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | CS4DT-D | CS5DT-D | ||||||||||
| 本体希望小売価格(円)[税込] | オープン | オープン | ||||||||||
| 分配数 | 4 | 5 | ||||||||||
| 周波数帯域[MHz] | HF | VHF | UHF | BS | CS(1) | CS(2) | HF | VHF | UHF | BS | CS(1) | CS(2) |
| 10〜76 | 76〜300 | 300〜770 | 770〜1,336 | 1,336〜2,150 | 2,150〜2,610 | 10〜76 | 76〜300 | 300〜770 | 770〜1,336 | 1,336〜2,150 | 2,150〜2,610 | |
| 分配損失[dB] | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 9.8 | 12.5 | 14.5 | 10.5 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 15.0 | 16.5 |
| 端子間結合損失[dB] | 15 | 20 | 18 | 15 | 15 | 13 | 15 | 20 | 18 | 15 | 15 | 13 |
| 入出力インピーダンス[Ω] | 75(F形) | |||||||||||
| 寸法[mm]/高さ×幅×奥行 | 37×134×27 | 37×158×27 | ||||||||||
| 質量[g] | 157 | 182 | ||||||||||
| 備考 | 出力−入力全端子間 電流通過形DC15V・0.8A | |||||||||||

| 品名 | CS2分配器(屋内用) | CS3分配器(屋内用) | CS4分配器(屋内用) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | CS2DTL-D | CS3DTL-D | CS4DTL-D | |||||||||||||||
| 本体希望小売価格 (円)[税込] |
オープン | オープン | オープン | |||||||||||||||
| 分配数 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 周波数帯域[MHz] | HF | VHF | UHF | BS | CS(1) | CS(2) | HF | VHF | UHF | BS | CS(1) | CS(2) | HF | VHF | UHF | BS | CS(1) | CS(2) |
| 10〜70 | 70〜300 | 300〜770 | 700〜1,336 | 1,336〜2,150 | 2,150〜2,610 | 10〜70 | 70〜300 | 300〜770 | 700〜1,336 | 1,336〜2,150 | 2,150〜2,610 | 10〜70 | 70〜300 | 300〜770 | 700〜1,336 | 1,336〜2,150 | 2,150〜2,610 | |
| 分配損失[dB] | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 8.5 | 9.5 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 12.0 | 14.5 | 9.5 | 9.0 | 10.5 | 12.0 | 15.0 | 17.5 |
| 端子間結合損失[dB] | 13 | 20 | 18 | 15 | 15 | 13 | 15 | 20 | 18 | 15 | 13 | 13 | 15 | 20 | 18 | 15 | 15 | 13 |
| 入出力インピーダンス[Ω] | 75(F形) | |||||||||||||||||
| 寸法[mm]/高さ×幅×奥行 | 37×86×27 | 37×110×27 | 37×134×27 | |||||||||||||||
| 質量[g] | 230 | 255 | 280 | |||||||||||||||
| 備考 | 出力−入力全端子間 電流通過形DC15V・0.8A、L形プラグ付ケーブル2m付 | |||||||||||||||||

| 品名 | CS4分配器(屋内用) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | CS4DBT-D | |||||
| 本体希望小売価格(円)[税込] | オープン | |||||
| 分配数 | 4 | |||||
| 周波数帯域[MHz] | FM・VL | VHF | UHF | BS | CS(1) | CS(2) |
| 76〜108 | 170〜222 | 470〜770 | 950〜1,336 | 1,336〜2,150 | 2,150〜2,610 | |
| 標準利得[dB] | −2〜6 | 0〜8 | ||||
| 端子間結合損失[dB] | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 |
| 適正入力レベル[dBμ] | 60〜75 | |||||
| 入出力インピーダンス[Ω] | 75(F形) | |||||
| 電源[V]/消費電力[W] | AC100/2 | |||||
| 寸法[mm]/高さ×幅×奥行 | 本体:37×134×27 | |||||
| 質量[g] | 本体:205、ACアダプタ:75 | |||||
| 備考 | 入力ー出力1端子間 電流通過形DC15V・0.8A | |||||