
| 品名 | CS・BS/U・V分波器 | CS・BS/U・V/U分波器 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | CBE20D-B | CBWS30-D | |||||||||||||
| 本体希望小売価格(円)[税込] | オープン | オープン | |||||||||||||
| 周波数帯域[MHz] | HF | VHF | CATV | UHF | BS | CS(1) | CS(2) | HF | VHF | CATV | UHF | BS | CS(1) | CS(2) | |
| 10〜76 | 76〜222 | 222〜470 | 470〜770 | 1,000〜1,336 | 1,336〜2,150 | 2,150〜2,610 | 10〜76 | 76〜222 | 222〜470 | 470〜770 | 1,000〜1,336 | 1,336〜2,150 | 2,150〜2,610 | ||
| インピーダンス[Ω] | 入力 | 75(F形) | 75(F形) | ||||||||||||
| 出力 | 75(F形) | 75(F形) | 75(F形)[2出力] | 75(F形)[1出力] | |||||||||||
| 通過帯域損失 [dB] | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 4.5 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 1.8 | 2.0 | 3.8 | |
| 阻止帯域減衰量[dB] | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 寸法[mm]/高さ×幅×奥行 | 44×49×19 | 49×48×19 | |||||||||||||
| 質量[g] | 95 | 110 | |||||||||||||
| 備考 | 入力−CS・BS出力端子間 電流通過形 DC15V・0.8A ケーブル長500mm(パック商品) |
入力−CS・BS出力端子間 電流通過(DC15V 0.8A) ケーブル長 500mm(パック商品) |
|||||||||||||

| 品名 | CS・BS/U・V分波器 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | CBS-S30B | CBS50-B | |||||||||
| 本体希望小売価格(円)[税込] | 5,985(税抜 5,700) | 3,360(税抜 3,200) | |||||||||
| 周波数帯域[MHz] | HF〜UHF | BS | CS(1) | CS(2) | HF | VHF | UHF | BS | CS(1) | CS(2) | |
| 10〜770 | 950〜1,336 | 1,336〜2,150 | 2,150〜2,610 | 10〜76 | 76〜300 | 300〜770 | 1,000〜1,336 | 1,336〜2,150 | 2,150〜2,610 | ||
| インピーダンス[Ω] | 入力 | 75(F形) | 75(ジャック) | ||||||||
| 出力 | 75(F形) | 75(F形) | 75(プラグ) | 75(プラグ) | |||||||
| 通過帯域損失[dB] | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | |
| 阻止帯域減衰量[dB] | 20 | 18 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 寸法[mm]/高さ×幅×奥行 | 54×74.4×23 | 20×34×56 | |||||||||
| 質量[g] | 110 | 70 | |||||||||
| 備考 | CS・BS/U・V・HF−CS・BS間電流通過 AC30V 1A、 DC15V 0.8A |
入力−CS・BS出力端子間電流通過形 DC15V・0.8A ケーブル長500mm(パック商品) |
|||||||||

| 品名 | CS・BS/U・V分波器 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | CBS40-B | CBS41-B | CBSSP-B | ||||||||||
| 本体希望小売価格 (円)[税込] |
2,888(税抜 2,750) | 3,885(税抜 3,700) | 2,520(税抜 2,400) | ||||||||||
| 周波数帯域[MHz] | VHF | UHF | BS-IF | CS-IF(1) | VHF | UHF | BS-IF | CS-IF(1) | VHF | UHF | BS-IF | CS-IF(1) | |
| 76〜300 | 300〜770 | 1,035〜1,336 | 1,336〜2,150 | 76〜300 | 300〜770 | 1,035〜1,336 | 1,336〜2,150 | 76〜300 | 300〜770 | 1,035〜1,336 | 1,336〜2,150 | ||
| インピーダンス[Ω] | 入力 | 75(直付) | 75(プラグ) | 75(プラグ) | |||||||||
| 出力 | 75(プラグ) | 75(F形) | 75(プラグ) | 75(F形) | 75(ジャック) | 75(ジャック) | |||||||
| 通過帯域損失[dB] | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 5.5 | 6.5 | 1.0 | 1.8 | 2.5 | 3.0 | |
| 阻止帯域減衰量[dB] | 20 | 18 | 20 | 15 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | |
| 寸法[mm]/高さ×幅×奥行 | 17×35×54 | 17×35×54 | 30.5×54×32 | ||||||||||
| 質量[g] | 70 | 180 | 20 | ||||||||||
| 備考 | 入力−CS・BS出力端子間電流通過形 DC15V・0.8A ケーブル長500mm(パック商品) |
入力−CS・BS出力端子間電流通過形 DC15V・0.8A ケーブル長2000mm(パック商品) |
入力−CS・BS出力端子間電流通過形 DC15V・0.8A L形プラグ2個付属(パック商品) |
||||||||||