

| 品名 | CS・BS・U・Vブースタ | CS・BS・Uブースタ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | DSW35 | EZDSU35 | |||||
| 本体希望小売価格(円)[税込] | 37,800(税抜 36,000) | 32,550(税抜 31,000) | |||||
| 周波数帯域[MHz] | FM・VHF(L) | VHF(H) | UHF | CS・BS | FM・VHF(L) | UHF | CS・BS |
| 76〜108 | 170〜222 | 470〜770 | 1,000〜2,610 | 76〜222 | 470〜770 | 1,000〜2,610 | |
| 利得[dB] | 20〜26 | 25〜35 | 30〜38 | 25〜35 | −3(パス) | 30〜38 | 25〜35 |
| 定格出力レベル[dBμ] | 105(2波) | 105 (5波) | 111※1、103※2 | 103
(24波)、 100(36波) |
− | 111 ※1、103 ※2 | 103
(24波)、 100(36波) |
| 利得調整範囲[dB] | 0〜−15 (連続可変) |
0〜−15 (連続可変) |
0〜−10 (連続可変) |
0〜−10 (連続可変) |
− | 0〜−10 (連続可変) |
0〜−10 (連続可変) |
| 入力アッテネータ[dBμ] | − | − | 0、−10 | 0、−10 | − | 0、−10 | 0、−10 |
| 適正入力レベル[dBμ] | 39.5〜82 | 39.5〜75 | 39〜76 ※1、 39〜68 ※2 |
41〜73 | − | 39〜76 ※1、 39〜68 ※2 |
41〜73 |
| 雑音指数[dB] | 3.5以下 | 3.5以下 | 470〜710MHz:3以下 710〜770MHz:3.5以下 |
1000〜2150MHz:6以下 2150〜2610MHz:8以下 |
− | 470〜710MHz:3以下 710〜770MHz:3.5以下 |
1000〜2150MHz:6以下 2150〜2610MHz:8以下 |
| 入出力インピーダンス[Ω] | 75(F形) | 75(F形) | |||||
| 入力端子 | CS・BS/U/Vの3端子またはCS・BS/U・Vの2端子 | CS・BS/U/Vの3端子またはCS・BS/U・Vの2端子 | |||||
| 電源(V)/消費電力(W) | AC100/10(4W送電含む) | AC100/10(4W送電含む) | |||||
| 入力送電電圧(V) | − | DC+15(4W) | − | DC+15(4W) | |||
| 寸法[mm]/高さ×幅×奥行 | 本体145×133×58、電源部39×117×63 | 本体145×133×58、電源部39×117×63 | |||||
| 質量[g] | 760(電源部250g内蔵時) | 750(電源部250g内蔵時) | |||||
| 備考 | 電源部形名(PSD60SPA)、 マスト取付Φ16〜50mm |
電源部形名(PSD60SPA)、 マスト取付Φ16〜50mm |
|||||
※1 アナログ2波、※2 アナログ7波+デジタル9波(-10dB運用)

| 品名 | U・V・FMブースタ | UHFブースタ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | DW35 | EZDU35 | |||
| 本体希望小売価格(円)[税込] | 16,275(税抜 15,500) | 14,175(税抜13,500) | |||
| 周波数帯域[MHz] | FM・VHF(L) | VHF(H) | UHF | FM・VHF | UHF |
| 76〜108 | 170〜222 | 470〜770 | 76〜222 | 470〜770 | |
| 利得[dB] | 20〜26 | 25〜33 | 30〜38 | −3(パス) | 30〜38 |
| 定格出力レベル[dBμ] | 105(2波) | 105(5波) | 111 ※1、103 ※2 | − | 111 ※1、103 ※2 |
| 利得調整範囲[dB] | 0〜−15 (連続可変) |
0〜−15 (連続可変) |
0〜−10 (連続可変) |
− | 0〜−10(連続可変) |
| 入力アッテネータ[dBμ] | − | − | 0、−10 | − | 0、−10 |
| 適正入力レベル[dBμ] | 39.5〜82 | 39.5〜75 | 39〜76 ※1、39〜68 ※2 | − | 39〜76 ※1、39〜68 ※2 |
| 雑音指数[dB] | 3.5以下 | 3.5以下 | 470〜710MHz:3以下 710〜770MHz:3.5以下 |
− | 470〜710MHz:3以下 710〜770MHz:3.5以下 |
| 入出力インピーダンス[Ω] | 75(F形) | 75(F形) | |||
| 入力端子 | U/Vの2端子またはU・Vの1端子 | U/Vの2端子またはU・Vの1端子 | |||
| 電源(V)/消費電力(W) | AC100/4 | AC100/4 | |||
| 寸法[mm]/高さ×幅×奥行 | 本体145×133×58、電源部39×117×63 | 本体145×133×58、電源部39×117×63 | |||
| 質量[g] | 690(電源部310g内蔵時) | 680(電源部310g内蔵時) | |||
| 備考 | 電源部形名(PSD12SPA)、 マスト取付Φ16〜50mm |
電源部形名(PSD12SPA)、 マスト取付Φ16〜50mm |
|||
※1 アナログ2波、※2 アナログ7波+デジタル9波(-10dB運用)

| 品名 | U・Vブースタ | UHFブースタ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | EZW33 | EZU33 | |||
| 本体希望小売価格(円)[税込] | 15,750(税抜 15,000) | 13,650(税抜 13,000) | |||
| 周波数帯域[MHz] | FM・VHF(L) | VHF(H) | UHF | FM・VHF | UHF |
| 76〜108 | 170〜222 | 470〜770 | 76〜222 | 470〜770 | |
| 利得[dB] | 19〜25 | 25〜33 | 27〜34 | −3(パス) | 27〜34 |
| 定格出力レベル[dBμ] | 98(2波) | 103(5波) | 109(2波) 101(7波) 100(9波) |
− | 109(2波) 101(7波) 100(9波) |
| 利得調整範囲[dB] | 0〜−20 (連続可変) |
0〜−20 (連続可変) |
0〜−20 (連続可変) |
− | 0〜−20 (連続可変) |
| 入力アッテネータ[dBμ] | − | −15 | − | −15 | |
| 適正入力レベル[dBμ] | 40〜72 (利得最小時60〜92) |
40〜75 (利得最小時57〜87) |
− | 40〜75 (利得最大時57〜87) |
|
| 雑音指数[dB] | 1.5〜3.0(利得最大時) | − | 1.5〜3.0(利得最大時) | ||
| 入出力インピーダンス[Ω] | 75(直付) | 75(直付) | |||
| 入力端子 | U/Vの2端子またはU・Vの1端子 | U/Vの2端子またはU・Vの1端子 | |||
| 電源(V)/消費電力(W) | AC100/10 | AC100/3 | |||
| 寸法[mm]/高さ×幅×奥行 | 本体133×148×59、電源部37×146×74 | 本体133×148×59、電源部37×146×74 | |||
| 質量[g] | 本体410、電源部240 | 本体400、電源部300 | |||
| 備考 | FMカット機能付、電源部形名(PSD55)、 マスト取付Φ16〜50 |
電源部形名(PSD20)、 マスト取付Φ16〜50 |
|||

| 品名 | CS・BS・U・Vブースタ | |||
|---|---|---|---|---|
| 形名 | EZSWP33 | |||
| 本体希望小売価格(円)[税込] | 45,150(税抜 43,000) | |||
| 周波数帯域[MHz] | FM・VHF(L) | VHF(H) | UHF | CS・BS |
| 76〜108 | 170〜222 | 470〜770 | 1,000〜2,610 | |
| 利得[dB] | 25〜30 | 28〜33 | 27〜35 | 27〜35 |
| 定格出力レベル[dBμ] | 105(2波) | 105(5波) | 111(2波)、103(7波) 102(9波) |
103(24波) 100(36波) |
| 利得調整範囲[dB] | 0〜−10(連続可変) | |||
| 入力アッテネータ[dBμ] | −10 | |||
| 雑音指数[dB] | 5以下 | 6以下 | 6以下(1,000〜2,150MHz) 8以下(2,150〜2,610MHZ) |
|
| 入力端子 | CS・BS/U/Vの2端子またはCS・BS/U・Vの1端子 | |||
| 電源(V)/消費電力(W) | AC100/14(6W送電含む) | |||
| 寸法[mm]/高さ×幅×奥行 | 182×119×49 | |||
| 質量[g] | 670 | |||
| 備考 | FMカット機能付 | |||